นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด(Newcastle) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา | |||||||||||
ลีก | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | แฮนดี้แค็ป | Odds | สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) | คี่คู่ | ครึ่งรอบ | สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) | |
ENG PR | 01/10/11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ | +0/0.5 | ชนะ | O | คี่ | 0-2 | O |
ENG PR | 24/09/11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 3-1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ชนะ | -0.5 | ชนะ | O | คู่ | 2-1 | O |
ENGCC | 21/09/11 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ | +0 | เสมอ | O | คู่ | 0-1 | O |
90 นาที[2-2],120 นาที[3-4] | |||||||||||
ENG PR | 17/09/11 | แอสตัน วิลล่า* | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ | +0.5 | ชนะ | U | คู่ | 1-0 | O |
ENG PR | 13/09/11 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส* | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ | +0/0.5 | ชนะ1/2 | U | คู่ | 0-0 | U |
ENG PR | 28/08/11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-1 | ฟูแล่ม | ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | O | คี่ | 0-0 | U |
ENGCC | 26/08/11 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ | -0.5/1 | แพ้ | U | คู่ | 1-0 | O |
90 นาที[1-1],120 นาที[1-2] | |||||||||||
ENG PR | 20/08/11 | ซันเดอร์แลนด์* | 0-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ | +0/0.5 | ชนะ | U | คี่ | 0-0 | U |
ENG PR | 14/08/11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-0 | อาร์เซน่อล* | เสมอ | +0.5 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
INT CF | 31/07/11 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ | -0/0.5 | แพ้ | O | คี่ | 1-1 | O |
INT CF | 27/07/11 | โคลัมบัส ครูว์ | 0-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ | -0.5 | ชนะ | O | คี่ | 0-1 | O |
INT CF | 24/07/11 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ | -1/1.5 | แพ้ | U | คี่ | 0-0 | U |
INT CF | 21/07/11 | แคนซัส วิซาร์ดส์ | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ | -0.5 | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |
INT CF | 16/07/11 | ดาร์ลิงตัน | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ | -1/1.5 | ชนะ | U | คู่ | 0-1 | O |
ENG PR | 22/05/11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 3-3 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ | -0.5 | แพ้ | O | คู่ | 2-0 | O |
ENG PR | 15/05/11 | เชลซี* | 2-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ | +1.5/2 | ชนะ | O | คู่ | 1-1 | O |
ENG PR | 07/05/11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-1 | เบอร์มิงแฮม | ชนะ | -0.5/1 | ชนะ1/2 | O | คี่ | 2-1 | O |
ENG PR | 01/05/11 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ | +1/1.5 | แพ้ | O | คี่ | 1-0 | O |
ENG PR | 23/04/11 | แบล็คพูล | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ | -0/0.5 | แพ้1/2 | U | คู่ | 1-1 | O |
ENG PR | 20/04/11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ | +0.5/1 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
โบนัสสุดพิเศษเพื่อแฟนเทนนิส SHANGAHI ROLEX MASTER 2011
9-16 ตุลาคมนี้ ทุกบิลเดิมพัน รับเงินคืน 0.3 %
((สมาชิกที่เคย รับโบนัสคืนเงิน 0.1 % การคิดเงินจะคิดให้เอง เพียงกดล่นเทนนิสในรายการ SHANGAHI ROLEX MASTER ระบบจะคิดเงินและเครดิตเพิ่มจาก 0.1 เป็น 0.3 เปอร์เซ็นต์ทันที สำหรับสมาชิืกใหม่หรือไม่เคยรับโบนัสคืนเงิน 0.1 %ส่งอีเมลด้วยอีเมลที่สมัครเป็นสมาชิกกับเรา โดยระบุยูสเซอร์,เบอร์โทร เข้ามาที่ promo@12csd.com )) '
สนจัยสมัครเล่นกับเราได้ที่แบนเนอร์ข้างล่างนะค่ะ
0 comments:
แสดงความคิดเห็น